Om produkten
Christmas Large Mixed från Lakrids by Bülow innehåller 550 gram lakrits i två distinkta smaker – karamell och hallon – omsorgsfullt överdragna med choklad. Denna produkt är framtagen för julsäsongen och kombinerar noggrant utvalda ingredienser med ett hantverksmässigt tillvägagångssätt. Lakritsen är producerad i Danmark och varje bit erbjuder en balanserad smakprofil med söta och fruktiga inslag. Förpackningen är utformad som en stilren presentask, vilket gör den lämplig både som gåva och till servering under vinterns sammankomster. Produkten innehåller inga konstgjorda smakämnen och fokuserar på naturliga råvaror och hög kvalitet.
| Ingredienser | Classic Caramel | Crispy Raspberry | 
|---|---|---|
| Beskrivelse | Sød lakrids overtrukket med havsalt og dulce chokolade: 66% dulce chokolade (mindst 23% kakaotørstof) (EU) (sukker, MÆLKE-/MJÖLKPULVER, kakaosmør, VALLE-/MYSE-/VASSLEPULVER (MÆLK/MJÖLK), kakaomasse, MÆLKEFEDT/MJÖLKFETT, emulgatorer (SOJALECITIN, lecitin), naturlige aromaer), rismel/rismjöl, sukker, invertsukkersirup, melasse, glukosesirup, 1% rålakrids (ikke-EU), 1% havsalt (ikke-EU), rapsolie, salt, overfladebehandlingsmiddel/ytbehandlingsmedel: shellak, farvestof: jernoxid, naturlig aroma. Mindst 23% kakaotørstof. GLUTENFRI. | Sød lakrids overtrukket med hindbær/bringebær/hallon, hvid chokolade og sukker: 55% hvid chokolade (mindst 26% kakaotørstof) (EU) (sukker, kakaosmør, SØDMÆLKS-/HELMJÖLKPULVER, emulgatorer (SOJALECITIN, lecitin), naturlig aroma), 17% sukker (EU), rismel/rismjöl, invertsukkersirup, melasse, glukosesirup, 2% hindbær/bringebær/hallon (EU) (frysetørret), 1% rålakrids (ikke-EU), jordbær/jordgubb (frysetørret), rapsolie, salt, overfladebehandlingsmidler/ytbehandlingsmedel (carnaubavoks, shellak, arabisk gummi), farver (karmin, beta-caroten), stabilisator: arabisk gummi, naturlige aromaer. Mindst 26% kakaotørstof. GLUTENFRI. | 
| Energi | 1910 kJ / 457 kcal | 1974 kJ / 470 kcal | 
| Fedt | 20 g | 20 g | 
| - heraf mættede fedtsyrer | 12 g | 12 g | 
| Kulhydrat | 64 g | 69 g | 
| - heraf sukkerarter | 52 g | 53 g | 
| Protein | 4,4 g | 4,6 g | 
| Salt | 1,8 g | 0,64 g | 
 
  
 
